配送方法
ほぼ全ての国への出荷に対して、「追跡番号付き」と「追跡番号なし」の2種類の配送方法をご提供しています。下記の表からおおよその配送日数をご確認ください。ただし、外的要因により実際の配送時間が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
注文数が多いため、注文を処理するには最大2日かかります。
処方箋の必要条件
一部の国では、確実なお届けのために処方箋が必要となる場合があります。EU内の国々では、一般的に処方箋は必要ありません。他の国については、以下の表を参照し処方箋が推奨されているかどうかを確認することをお勧めします。
お客様のお住いの国で必要であると判断される場合には、決済ページにて処方箋(日付、署名がついたもの)のスキャンデータをアップロードしてください。 処方箋不足による(またはこれの不備による)配送の失敗についての責任は負いかねますのでご注意ください。
輸入税と配送の保証について
非常にまれなケースではありますが、お住いの国の税関で輸入税が課せられることがあります。この場合、輸入税のお支払いはお客様ご自身の責任となり、PrEP Onlineは一切関与しませんのであらかじめご了承ください。
最も頻繁にお届けを行う特定の国々への商品の確実な配送を保証します。何らかの理由でご注文の商品が到着しなかった場合には、替わりの商品をお送りします。ただし、下記の配送表に記載される特定の国にはこの保証は適用されません。これらの国のいずれかに配送を行うこととなり、何らかの理由で納品が失敗した場合でも、私どもは責任を負うことはできません。ご注文をされる全てのお客様はこの点に同意したものとみなされます。
国ごとの配送情報
国 | 配送保証の有無 | 追跡番号付き | 追跡番号無し |
---|---|---|---|
Afghanistan | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Albania | × | - | 10-12 営業日 |
Algeria | × | - | 10-12 営業日 |
Angola | × | - | 10-12 営業日 |
Anguilla | × | - | 10-12 営業日 |
Argentina | ○ | - | 10-12 営業日 |
Armenia | ○ | - | 10-12 営業日 |
Aruba | ○ | - | 10-12 営業日 |
Australia | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Austria | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Azerbaijan | ○ | - | 10-12 営業日 |
Bahamas | ○ | - | 10-12 営業日 |
Bahrain | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Bangladesh | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Barbados | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Belarus | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Belgium | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Belize | × | - | 10-12 営業日 |
Bermuda | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Bhutan | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | × | - | 10-12 営業日 |
Bosnia and Herzegovina | × | - | 10-12 営業日 |
Botswana | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Brazil | ○ | - | 10-12 営業日 |
Brunei | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Bulgaria | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Burkina Faso | × | - | 10-12 営業日 |
Burundi | × | - | 10-12 営業日 |
Cambodia | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Cameroon | × | - | 10-12 営業日 |
Canada | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Cayman Islands | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Chile | ○ | - | 10-12 営業日 |
China | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Colombia | ○ | - | 10-12 営業日 |
Congo | ○ | - | 10-12 営業日 |
Costa Rica | × | - | 10-12 営業日 |
Croatia | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Cuba | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Curaçao | × | - | 10-12 営業日 |
Cyprus | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Czech Republic | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Denmark | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Djibouti | × | - | 10-12 営業日 |
Dominica | × | - | 10-12 営業日 |
Dominican Republic | × | - | 10-12 営業日 |
Ecuador | ○ | - | 10-12 営業日 |
Egypt | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
El Salvador | ○ | - | 10-12 営業日 |
Eritrea | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Estonia | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Ethiopia | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Faroe Islands | × | - | 10-12 営業日 |
Fiji | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Finland | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
France | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
French Polynesia | × | - | 10-12 営業日 |
Gambia | × | - | 10-12 営業日 |
Georgia | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Germany | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Ghana | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Gibraltar | × | - | 10-12 営業日 |
Greece | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Greenland | ○ | - | 10-12 営業日 |
Hongkong | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Hungary | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Iceland | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
India | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Indonesia | ○ | - | 10-12 営業日 |
Ireland | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Israel | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Italy | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Jamaica | ○ | - | 10-12 営業日 |
Japan | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Jersey | × | - | 10-12 営業日 |
Jordan | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Kazakhstan | ○ | - | 10-12 営業日 |
Kenya | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Kiribati | × | - | 10-12 営業日 |
Korea | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Kuwait | ○ | - | 10-12 営業日 |
Kyrgyzstan | ○ | - | 10-12 営業日 |
Laos | × | - | 10-12 営業日 |
Latvia | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Lebanon | × | - | 10-12 営業日 |
Lesotho | × | - | 10-12 営業日 |
Libya | × | - | 10-12 営業日 |
Lithuania | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Luxembourg | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Macau | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Macedonia | ○ | - | 10-12 営業日 |
Malawi | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Malaysia | ○ | 6-7 営業日 | - |
Maldives | ○ | - | 10-12 営業日 |
Malta | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Mauritania | × | - | 10-12 営業日 |
Mauritius | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Mexico | ○ | - | 10-12 営業日 |
Moldova | ○ | - | 10-12 営業日 |
Mongolia | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Montenegro | × | - | 10-12 営業日 |
Morocco | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Mozambique | ○ | - | 10-12 営業日 |
Myanmar | × | - | 10-12 営業日 |
Namibia | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Nepal | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Netherlands | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
New Caledonia | × | - | 10-12 営業日 |
New Zealand | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Nigeria | ○ | - | 10-12 営業日 |
Norway | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Oman | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Pakistan | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Panama | ○ | - | 10-12 営業日 |
Papua New Guinea | × | - | 10-12 営業日 |
Paraguay | × | - | 10-12 営業日 |
Peru | ○ | - | 10-12 営業日 |
Philippines | ○ | 6-7 営業日 | - |
Poland | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Portugal | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Qatar | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Romania | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Russia | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Senegal | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Serbia | × | - | 10-12 営業日 |
Seychelles | ○ | - | 10-12 営業日 |
Sierra Leone | × | - | 10-12 営業日 |
Singapore | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Slovakia | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Slovenia | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Solomon Islands | × | - | 10-12 営業日 |
South Africa | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Spain | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Sri Lanka | × | - | 10-12 営業日 |
Sudan | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Swaziland | × | - | 10-12 営業日 |
Sweden | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Switzerland | ○ | 5-8 営業日 | 7-10 営業日 |
Syria | × | - | 10-12 営業日 |
Taiwan | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Tanzania | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Thailand | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Togo | × | - | 10-12 営業日 |
Tonga | × | - | 10-12 営業日 |
Trinidad and Tobago | × | - | 10-12 営業日 |
Tunisia | × | - | 10-12 営業日 |
Turkey | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Uganda | × | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Ukraine | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
United Arab Emirates | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
United Kingdom (UK) | ○ | 2-3 営業日 | 4-5 営業日 |
United States of America (USA) | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Uruguay | × | - | 10-12 営業日 |
Uzbekistan | × | - | 10-12 営業日 |
Vanuatu | × | - | 10-12 営業日 |
Venezuela | ○ | - | 10-12 営業日 |
Vietnam | ○ | 6-7 営業日 | 10-12 営業日 |
Virgin Islands | × | - | 10-12 営業日 |
Yemen | × | - | 10-12 営業日 |
Zambia | × | - | 10-12 営業日 |
Zimbabwe | × | - | 10-12 営業日 |
ご質問やコメントがございますか?
[email protected]までお問い合わせください。